Kedvezményezett neve | Projekt megnevezése | Támogatás | HBB döntés időpontja | |
1 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | "Szolnok, ahol játszani jó!” - Városi játszóterek fejlesztése | 160 000 000 Ft | 2019. január |
2 | Szolnoki Evangélikus Egyházközség | A Szolnoki Evangélikus Templom bővítése közösségi házzal | 40 000 000 Ft | 2019. január |
3 | TISZA MOZI KFT | A TISZApART Mozi Kulturális és közösségi célú infrastrukturális fejlesztése | 40 000 000 Ft | 2019. január |
4 | VERSEGHY FERENC KÖNYTÁR | Tiéd a tér | 19 080 507 Ft | 2019. január |
5 | CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat | Közösségi lehetőségek az UFI-ban | 9 632 527 Ft | 2019. január |
6 | KÖRTÁNC Egyesület | MÁS-KÉP(P)! | 3 960 000 Ft | 2019. február |
7 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete | Játékkal a generációk között | 1 950 000 Ft | 2019. február |
8 | Élő Forrás 2005 Egyesület (visszalépett) | Közösségfejlesztés Szolnokon a holisztikus egészség jegyében | 2 999 949 Ft | 2019. február |
9 | Magyarországi Régiós Közösségek | SárkányFeszt szakmai program és rendezvény | 3 000 000 Ft | 2019. február |
10 | Gyermekeké a jövő Alapítvány | ,,Gyere, mozogj és játssz velünk!” | 3 000 000 Ft | 2019. március |
11 | Széchenyi Lakótelepért Szabadidős, Kulturális és Sport Egyesület | Fókuszban a gyermek és a család | 2 919 208 Ft | 2019. március |
12 | „Minden gyermek fontos” Családbarát Egyesület | „Gondolkodó” – Kiscsoportos, helyi közösségépítő miniprojekt | 3 000 000 Ft | 2019. március |
13 | Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft. | HALLOMÁS – Kulturális és közösségi találkozó siket és nagyothallók, illetve a halló társadalom számára | 3 960 000 Ft | 2019. március |
14 | Csillagpor Alapítvány | Érted játszom – Improvizációs színjátszó közösség fejlesztése és közösségerősítő programok megvalósítása | 4 000 000 Ft | 2019. április |
15 | Finnugor Népek Baráti Köre | Finnugor rendezvénysorozat Szolnokon a Finnugor Baráti Kör alapításának 30 éves jubileuma alkalmából | 1 971 524 Ft | 2019. április |
16 | VOKE Csomóponti Művelődési Központ | ,,UP!" | 31 261 838 Ft | 2019. január |
17 | Somogyi Anita egyéni vállalkozó | ITT NINCS KEIKAKU! | 3 000 000 Ft | 2019. május |
18 | TISZA MOZI KFT. | Szolnoki youtuberek | 4 999 225 Ft | 2019. május |
19 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete | „Nyitott Tér” | 2 995 000 Ft | 2019. május |
20 | BESENYSZÖGÉRT ALAPÍTVÁNY | Tovább az őseink útján | 5 000 000 Ft | 2019. május |
21 | Civil Regionális Társulás | „HELLO SZOLNOK” | 2 995 000 Ft | 2019. május |
22 | RepTár Szolnok Nonprofit Kft. | Szárnyak a Tisza partján | 4 999 785 Ft | 2019. május |
23 | HM EVENT Kft. | Szolnok fénye az ifjúság | 5 000 000 Ft | 2019. május |
24 | FEMONMAX KFT. | Kivételesen offline közösségépítés | 5 000 000 Ft | 2019. május |
25 | Csillagpor Alapítvány | Légy képes rá! | 5 000 000 Ft | 2019. május |
26 | Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány | Találj magadra! Találj társakat! | 5 000 000 Ft | 2019. május |
27 | Verseghy Könyvtár | TIÉD A TÉR - TÖLTSD MEG TARTALOMMAL | 3 999 956 Ft | 2019. június |
28 | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | #szembeNézős - nyári szabadtéri filmvetítések pódiumbeszélgetésekkel, koncertekkel a kortárs fiatal generációk útkereséséről, jövőképéről | 4 999 982 Ft | 2019. június |
29 | Magyarországi Régiós Közösségek | Láss, ne csak nézz! – Szolnok város építészete gyerekszemmel | 2 970 000 Ft | 2019. június |
30 | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Tárolótér építése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit és Közhasznú Kft-nél | 47 500 000 Ft | 2019. június |
31 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | SzolnOk – Városkártya rendszer fejlesztése | 20 000 000 Ft | 2019. június |
32 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | Térfigyelő rendszer fejlesztése | 20 000 000 Ft | 2019. június |
33 | TISZA TAVI FESZTIVÁL NONPROFIT KFT. | OPERAUDVAR - könnyed, nyárestizenei kikapcsolódás az opera klasszikusaival | 4 000 000 Ft | 2019. június |
34 | D+V TEAM KFT. | "G-Generations" - Roma generációk tánc-zenei- és kulturális "családfáját" bemutató gasztro- és kulturális esemény | 4 000 000 Ft | 2019. június |
35 | BAKSAI KATINKA E.V. | Színház a Tisza partján | 3 000 000 Ft | 2019. június |
36 | SOMOGYI ANITA E.V. | "ART opens your heART" | 3 000 000 Ft | 2019. június |
37 | NEW ZOUND STUDIO KFT. | A négy évszak | 4 000 000 Ft | 2019. június |
38 | CIVIL REGIONÁLIS TÁRSULÁS | KultúrTÉR | 2 995 000 Ft | 2019. június |
39 | REPTÁR SZOLNOK NONPROFIT KFT. | RepTár Szabadegyetem | 4 000 000 Ft | 2019. június |
40 | HM EVENT KFT. | Színház az udvar, színház az utca | 4 000 000 Ft | 2019. június |
41 | KÖZ-PONT IFJÚSÁGI EGYESÜLET | SZÍN-tér Kulturális programok - SZOLNOK | 4 000 000 Ft | 2019. június |
42 | VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JNKSZM EGYESÜLETE | "TAPINTHATÓ GONDOLATOK" - a kulturális esélyegyenlőség jegyében | 3 987 715 Ft | 2019. június |
43 | ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT | "MARADJ FORMÁBAN!" - Jubileumi születésnapi party Szolnokon | 4 000 000 Ft | 2019. július |
44 | ALBATROSZ Életmód és Sportegyesület | Generációk Hídja Szolnokon | 2 999 999 Ft | 2019. augusztus |
45 | CIVIL REGIONÁLIS TÁRSULÁS | A ma Kertvárosa a holnap Otthona | 2 995 000 Ft | 2019. augusztus |
46 | Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány | Egyéntől a közösségig – Közösségteremtés játékosan | 4 000 000 Ft | 2019. augusztus |
47 | CONTACT MKSZ | Szépkorúak digitalizációja | 3 903 366 Ft | 2019. augusztus |
48 | Rácz Benjámin egyéni vállalkozó | LIGETI ÉLMÉNY-NAP szemléletformálással a közösségért | 3 000 000 Ft | 2019. augusztus |
49 | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | „Nyílt hét – nyílt lélek” | 3 508 800 Ft | 2019. augusztus |
50 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése | 7 500 000 Ft | 2019. december |
51 | "MÉDIA3" Kft. | "Szilencium" - SuliRádió létrehozása Szolnok iskolai közösségeinek részére | 4 962 390 Ft | 2020. március |
52 | BESENYSZÖGÉRT ALAPÍTVÁNY | BiodiverCITY - célkeresztben a környezettudatosság | 4 998 870 Ft | 2020. március |
53 | Az Értelmes Életért Alapítvány | „Kresz Ez(z)" - komplex élményterápiás program a járművek világában! | 5 000 000 Ft | 2020. március |
54 | Szandai Kapocs Egyszemélyes Kft. | "You are so much more!" / "Te sokkal több vagy!" | 4 998 680 Ft | 2020. március |
55 | Lurkó Focimánia Klub | Lurkó focitábor | 2 580 643 Ft | 2020. március |
56 | Szolnoki Szimfonikus Zenekar NKft. | 50 perc alatt a Föld körül | 5 000 000 Ft | 2020. március |
57 | RepTár Szolnok Nonprofit Kft. | "Vadászirányító harcálláspont a RepTárban" |
4 999 110 Ft | 2020. május |
58 | "ÉN IS VAGYOK!" Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete |
Sajátos nevelési igényű fiatalok kulcs kompetenciáinak fejlesztése a kultúrán keresztül | 4 986 916 Ft | 2020. július |
59 | Közép--Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület |
3K - Kreatív Kultúra Közösség | 4 999 754 Ft | 2020. július |
60 | Somogyi Anita egyéni vállalkozó | Kalemiz - Várunk! | 4 996 950 Ft | 2020. július |
61 | Brandatti Vezetőképző Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. | RajtSzínpad | 4 179 272 Ft | 2020. július |
62 | Tisza Mozi Kft. | FilmFeszt - fesztivál- és médiatörténeti kurzus Szolnokon | 4 992 900 Ft | 2020. július |
63 | JNKSZ Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa |
Ász a nász! - helyi közösségi kulturális programok a házasság jegyében | 4 999 650 Ft | 2020. július |
64 | HM EVENT Kft. | ,,PARKOLÓ, avagy nyílt kulturális és közösségi programok Szolnok közparkjaiban" | 4 991 850 Ft | 2020. július |
TIÉD A TÉR – TÖLTSD MEG TARTALOMMAL! - VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00572TIÉD A TÉR – TÖLTSD MEG TARTALOMMAL!
Projektgazda megnevezése: VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY
Megítélt támogatás összege (forint): 3.999.956 Ft,
Projekt teljes költsége (nettó/bruttó forint): 3.999.956 Ft,
Projekt fizikai zárásának időpontja: 2020.11.15.
A projekt a szolnoki Verseghy könyvtár CLLD pályázati támogatásból megújított Ifjúsági-részlegében zajló közösségfejlesztő tevékenységek kibővítését, megújítását célozta. A megvalósított programok újszerűségét a fiatalok tervezésbe és megvalósításba történő bevonásának módja adta. A projekt társadalmi hasznossága: A Z-látótér elnevezésű rendezvény részeként a vakok- és gyengénlátók számára „hangos tárlatvezetés” tartottunk, melynek során a programon részt vevő fiatalok végig vezették a látássérült látogatót a kiállításon, és minden kép előtt megállva ismertették a kép tartalmát, színeit, a technikát, szavakkal festették le az alkotás hangulatát.
A projekt keretében megvalósított tevékenységek:
KikapcsTér nappali irodalmi tábor
Harry Potter interaktív csapatjáték
Krimi játék
Magic the Gathering oktatószakkör és bajnokság szakkör
Z-látótér
digitális fotó- és rajzkiállítás rendezvény
Összes bevont személy
135
Eszközbeszerzés:
A projekt szakmai megvalósításához feltétlenül szükséges eszközök beszerzése történt:
4 db laptop a klubfoglalkozások 4 csoportjának, 1 db laptop az akciókat követő videószerkesztéshez a szükséges szoftverekkel, 5 digitális képkeret a fotókiállítás rendezvénysorozathoz, flipchart tábla a tábor lebonyolításához (pl. ötletek gyűjtése, eredmények összegzése, csoportmunka).
A projektről bővebb információt a vfmk.hu oldalon olvashatnak.